Ultim'ora

ISERNIA – Terremoto, la terra trema alle 16e22

ISERNIA – Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella provincia di  Isernia oggi pomeriggio, alle ore 16e22. La scossa è avvenuta ad una profondita di 13 km. L’epicentro è stato  localizzato nel comune di Roccasicura. Non si registrano danni a cose e persone

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Roccasicura IS 2 559 559
Forlì del Sannio IS 4 735 1294
Carovilli IS 6 1428 2722
Rionero Sannitico IS 7 1129 3851
Vastogirardi IS 7 728 4579
Acquaviva d’Isernia IS 8 455 5034
Miranda IS 8 1064 6098
San Pietro Avellana IS 9 537 6635
Pescolanciano IS 11 878 7513
Castel di Sangro AQ 12 5985 13498
Cerro al Volturno IS 12 1341 14839
Montenero Val Cocchiara IS 13 558 15397
Pesche IS 13 1577 16974
Sessano del Molise IS 13 744 17718
Capracotta IS 14 950 18668
Fornelli IS 14 1925 20593
Isernia IS 14 22025 42618
Pietrabbondante IS 14 826 43444
Chiauci IS 15 268 43712
Castel San Vincenzo IS 15 545 44257
Rocchetta a Volturno IS 15 1064 45321
Scontrone AQ 15 590 45911
Castel del Giudice IS 15 355 46266
Ateleta AQ 16 1153 47419
Alfedena AQ 16 785 48204
Agnone IS 16 5240 53444
Castelverrino IS 16 124 53568
Pizzone IS 16 335 53903
Colli a Volturno IS 16 1382 55285
Civitanova del Sannio IS 16 955 56240
Carpinone IS 16 1226 57466
Pettoranello del Molise IS 17 459 57925
Scapoli IS 18 758 58683
Poggio Sannita IS 18 764 59447
Macchia d’Isernia IS 18 979 60426
Roccaraso AQ 19 1636 62062
Sant’Angelo del Pesco IS 19 368 62430
Montaquila IS 19 2451 64881
Pescopennataro IS 19 300 65181
Sant’Agapito IS 19 1387 66568
Barrea AQ 19 726 67294
Bagnoli del Trigno IS 20 772 68066

Guarda anche

CAPUA – In fiamme la collina di Sant’Angelo: paura per la Basilica e alcune abitazioni

CAPUA – L’incendio è divampato poco fa sulle colline di Sant’Angelo in Formis, frazione del …