PRESENZANO / TEANO / MARZANO APPIO / CONCA DELLA CAMPANIA / ROCCAMONFINA / GALLUCCIO / VAIRANO PATENORA (di Alessandro Staffiero) – Due scosse di terremoto una di magnitudo 3.5 registrata alle ore 4:33 del 28-06-2016 e l’altra, qualche minuto dopo, registrata alle 4:36 di magnitudo 2.4 , sono state avvertite nei comuni del comprensorio del parco regionale di Roccamonfina. L’epicentro a 7 Km di profondità è stato localizzato nelle frazioni del comune di Marzano Appio (Mancini). Questi tutti i comuni interessati dal sisma: Marzano Appio, Tora e Piccilli, Conca della Campania, Caianello, Roccamonfina, Galluccio, Presenzano, Teano, Vairano, Patenora, Mignano Monte Lungo, Pietravairano, Riardo, Sessa Aurunca, Sesto Campano, Rocchetta e Croce, Pietramelara, Calvi Risorta, Rocca d’Evandro, Francolise, Carinola, Sparanise, Pratella, San Pietro Infine, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Ailano, Roccaromana, Sant’Andrea del Garigliano, Castelforte, Falciano del Massico, Ciorlano, Baia e Latina, Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, San Vittore del Lazio, Santi Cosma e Damiano, Raviscanina, Venafro, Prata Sannita, Vallemaio, Capriati a Volturno, Sant’Apollinare, Cellole, Sant’Angelo d’Alife. Conca Casale, Fontegreca. La prima scossa, quella di magnitudo più alto, è stata avvertita nettamente dalla popolazione che si è riversata in strada. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web sopratutto sui social network. Come spesso capita vi saranno delle scosse di assestamento nelle prossime ore. Al momento non si registrano danni a cose e persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Marzano Appio | CE | 1 | 2345 |
Tora e Piccilli | CE | 3 | 947 |
Conca della Campania | CE | 4 | 1256 |
Caianello | CE | 4 | 1782 |
Roccamonfina | CE | 6 | 3626 |
Galluccio | CE | 7 | 2239 |
Presenzano | CE | 8 | 1747 |
Teano | CE | 8 | 12587 |
Vairano Patenora | CE | 8 | 6658 |
Mignano Monte Lungo | CE | 11 | 3258 |
Pietravairano | CE | 11 | 3018 |
Riardo | CE | 11 | 2412 |
Sessa Aurunca | CE | 12 | 22216 |
Sesto Campano | IS | 12 | 2331 |
Rocchetta e Croce | CE | 14 | 463 |
Calvi Risorta | CE | 14 | 5785 |
Pietramelara | CE | 14 | 4657 |
Rocca d’Evandro | CE | 14 | 3366 |
Francolise | CE | 15 | 4921 |
Sparanise | CE | 15 | 7509 |
Carinola | CE | 15 | 8056 |
San Pietro Infine | CE | 16 | 949 |
Pratella | CE | 16 | 1615 |
Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 16 | 994 |
Ailano | CE | 16 | 1380 |
Roccaromana | CE | 17 | 878 |
Sant’Andrea del Garigliano | FR | 17 | 1566 |
Castelforte | LT | 18 | 4401 |
Falciano del Massico | CE | 18 | 3673 |
Ciorlano | CE | 18 | 440 |
Pignataro Maggiore | CE | 18 | 6230 |
Baia e Latina | CE | 18 | 2251 |
Giano Vetusto | CE | 18 | 663 |
San Vittore del Lazio | FR | 18 | 2679 |
Santi Cosma e Damiano | LT | 18 | 6882 |
Raviscanina | CE | 19 | 1376 |
Venafro | IS | 19 | 11236 |
Prata Sannita | CE | 19 | 1571 |
Vallemaio | FR | 19 | 1002 |
Sant’Apollinare | FR | 19 | 1931 |
Capriati a Volturno | CE | 19 | 1594 |
Cellole | CE | 20 | 7684 |
Sant’Angelo d’Alife | CE | 20 | 2276 |
Conca Casale | IS | 20 | 214 |
Fontegreca | CE | 20 | 849 |
